DOWNLOAD FIRMWARE SHARP LC24LE155M
FIRMWARE SHARP LC24LE155M
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+130 | GND | 24 | 12 | AFC | 180 | GND | HT | ABL |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | 180 | NC | H | AFC | B+110 | 45 | ABL | GND | 12 | HT |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Fungsi | H | B+110 | NC | AFC | GND | HT | ABL | NP | NC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+110 | GND | 180 | HT | ABL | GND | 16 | NC | 26 |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H1 | H | H2 | B+110 | H3 | H4 | GND | HT | ABL | AFC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Fungsi | H | B+110 | NC | AFC | GND | HT | ABL | NP | 180 |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Fungsi | H | B+110 | NC | AFC | GND | HT | ABL | NP | NC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Fungsi | H | B+110 | 26 | AFC | GND | HT | ABL | 180 |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Fungsi | H | B+110 | 26 | AFC | GND | HT | ABL | 180 |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | 16 | AFC | HT | 24 | 180 | GND | BOST | ABL | B+110 | H |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | 16 | AFC | HT | 24 | 180 | GND | BOST | ABL | B+110 | H |
Tampak Bawah | Skema Koneksi |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | 180 | H | AFC | B+110 | 12 | 24 | ABL | GND | NC | HT |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | 180 | H | AFC | B+110 | 12 | 24 | ABL | GND | NC | HT |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H1 | H | H2 | B+110 | H3 | H4 | GND | HT | ABL | AFC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H1 | H | H2 | B+110 | H3 | H4 | GND | HT | ABL | AFC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | 180 | B+110 | GND | AFC | 12 | ABL | HT | NC | NC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | 180 | B+110 | GND | AFC | 12 | ABL | HT | NC | NC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | 180 | B+110 | GND | AFC | 12 | ABL | HT | NC | NC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Fungsi | H | B+110 | H1 | AFC | GND | HT | ABL | H2 | H3 |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+115 | 185 | GND | NC | 26 | 12 | ABL | HT | AFC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+115 | 16 | AFC | GND | HT | ABL | NP | 180 | NP |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+110 | GND | 180 | NC | HT | NC | ABL | 12 | -12 |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+110 | GND | 180 | NC | HT | NC | ABL | 12 | -12 |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+110 | GND | NC | 180 | HT | NC | ABL | 12 | -12 |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H1 | H | H2 | B+110 | H3 | H4 | GND | HT | ABL | 180 |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | 200 | B+140 | GND | 13 | -13 | 28 | ABL | HT | AFC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+120 | 14 | -14 | 204 | 28 | NC | ABL | HT | NC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | 180 | B+110 | GND | NC | 24 | NC | ABL | HT | AFC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | 200 | B+125 | GND | 16 | 26 | 45 | ABL | HT | AFC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | 180 | B+130 | GND | NC | 24 | NC | ABL | HT | NC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | H1 | H2 | GND | NC | 12.5 | B+140 | ABL | HT | AFC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | 180 | B+108 | GND | AFC | 12.5 | ABL | HT | NP | NP |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+110 | NC | 195 | AFC | ABL | GND | 14 | NC | 24 |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | 180 | B+110 | GND | 12 | 26 | NC | ABL | HT | AFC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | 180 | B+110 | GND | 12 | 26 | NC | ABL | HT | AFC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | 180 | B+110 | GND | 12 | 26 | NC | ABL | HT | AFC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+130 | GND | 24 | NC | AFC | 180 | GND | HT | ABL |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+130 | GND | 24 | NC | AFC | 180 | GND | HT | ABL |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+130 | NC | AFC | GND | HT | GND | ABL | NC | 180 |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+130 | NC | AFC | GND | HT | GND | ABL | NC | 180 |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | NC | NC | GND | 180 | 15 | HT | 24 | ABL | B+110 | H |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | NC | NC | GND | 180 | 15 | HT | 24 | ABL | B+110 | H |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | NC | NC | GND | 180 | 15 | HT | 24 | ABL | B+110 | H |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+115 | 180 | 16 | 24 | HT | GND | ABL | AFC | NC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+103 | AFC | Bost-Up | 16 | 24 | ABL | GND | 180 | HT |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+103 | AFC | Bost-Up | 16 | 24 | ABL | GND | 180 | HT |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+103 | AFC | Bost-Up | 16 | 24 | ABL | GND | 180 | HT |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+115 | GND | 24 | 12 | AFC | 180 | GND | HT | ABL |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | HC | 180 | B+110 | GND | 12 | 24 | 40 | ABL | HT | AFC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+115 | 185 | GND | NC | 26 | 12 | ABL | HT | AFT |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | NC | B+110 | GND | AFC | NC | ABL | HT | NC | NC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | GND | 25 | 200 | B+110 | HT | ABL | 14 | NC | NC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+110 | NC | AFC | GND | HT | ABL | NP | H1 | H2 |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+90 | NC | 24 | HT | 185 | GND | AFC | 16 | ABL |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+90 | NC | 24 | HT | 180 | GND | AFC | 16 | ABL |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+110 | GND | NC | 24 | AFC | 180 | GND | HT | ABL |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+115 | GND | 24 | 12 | AFC | 180 | GND | HT | ABL |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+115 | GND | 24 | 12 | AFC | 180 | GND | HT | ABL |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+110 | NC | AFC | GND | HT | ABL | NP | NC | NP |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+110 | NC | AFC | GND | HT | ABL | NP | NC | NP |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+110 | NC | AFC | GND | HT | ABL | NP | NC | NP |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+110 | NC | AFC | GND | HT | ABL | NP | NC | NP |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | 16.5 | NC | HT | -16.5 | 185 | GND | NC | ABL | B+125 | H |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | 15 | 24 | HT | 45 | 180 | GND | NC | ABL | B+125 | H |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+115 | GND | 24 | 12 | AFC | 180 | GND | HT | ABL |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+115 | GND | 45 | 12 | AFC | 180 | GND | HT | ABL |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | 16.5 | NC | HT | -16.5 | 200 | GND | NC | ABL | B+130 | H |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | 180 | B+110 | GND | 12 | 24 | 40 | ABL | HT | AFC |
No. Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fungsi | H | B+90 | NC | 24 | HT | 185 | GND | GND | 16 | ABL |
Comments
Post a Comment